
| Условный диаметр, Ду | Рабочее давление Ру, МПа | Диаметр корпуса, Dн мм | Патрубок входа, Dн1 мм | Патрубок выхода, Dн2 мм | Высота грязевика, Н1 мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Стоимость | Наличие |
| 40 | 2,5 | 159 | 45 | 57 | 406 | 6 | 17 | Есть в наличии | |
| 50 | 2,5 | 159 | 57 | 76 | 456 | 10 | 19 | Есть в наличии | |
| 65 | 2,5 | 219 | 76 | 89 | 534 | 18 | 30 | Есть в наличии | |
| 80 | 2,5 | 219 | 89 | 108 | 569 | 26 | 36 | Есть в наличии | |
| 100 | 2,5 | 325 | 108 | 133 | 662 | 40 | 69 | Есть в наличии | |
| 125 | 2,5 | 325 | 133 | 159 | 732 | 58 | 78 | Есть в наличии | |
| 150 | 2,5 | 426 | 159 | 219 | 933 | 89 | 118 | Есть в наличии | |
| 200 | 2,5 | 530 | 219 | 273 | 1168 | 159 | 266 | Есть в наличии | |
| 40 | 1,6 | 159 | 45 | 57 | 406 | 6 | 16 | Есть в наличии | |
| 50 | 1,6 | 159 | 57 | 76 | 456 | 10 | 19 | Есть в наличии | |
| 65 | 1,6 | 219 | 76 | 89 | 534 | 18 | 29 | Есть в наличии | |
| 80 | 1,6 | 219 | 89 | 108 | 569 | 26 | 33 | Есть в наличии | |
| 100 | 1,6 | 325 | 108 | 133 | 662 | 40 | 62 | Есть в наличии | |
| 125 | 1,6 | 325 | 133 | 159 | 732 | 58 | 70 | Есть в наличии | |
| 150 | 1,6 | 426 | 159 | 219 | 933 | 89 | 114 | Есть в наличии | |
| 200 | 1,6 | 530 | 219 | 273 | 1168 | 159 | 201 | Есть в наличии |

ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.

Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.

Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.