Сальники набивные предназначены для пропуска водопроводно-канализационных труб через стены зданий и сооружений. Пропускаемые трубы могут быть как металлические, так чугунные и полиэтиленовые. Установка сальника применима как в сухих, так и в влажных грунтах.
Сальник представляет собой металлическую гильзу, внутри которой находятся упорные кольца для фиксации сальниковой набивки, а снаружи ребро жесткости, исключающее выпадение сальника из монолита стены. После установки сальника пространство между корпусом сальника и проходящей через него трубой заполняется сальниковой набивкой.
В серии разработаны сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с наружным диаметром Ду 57, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1220 и 1420 мм
Сальник набивной должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника.
Для заказа сальника по серии 5.900-2 Вам необходимо выбрать длинну и диаметр сальника, а также определиться с маркой стали для его изготовления, исходя из параметров окружающей среды, в которой он будет применяться
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Ширина прохода D1, мм | Диаметр корпуса D2, мм | Наружный диаметр D3, мм | Материал | Масса, кг |
ТМ 89-00 | Ду 50 | 57 | 200 | ГФ-021 | 89 | 114 | 185 | ст20 | 5,6 |
ТМ 89-01 | Ду 80 | 89 | 200 | ГФ-021 | 115 | 140 | 215 | ст20 | 6,9 |
ТМ 89-02 | Ду 100 | 108 | 200 | ГФ-021 | 140 | 165 | 240 | ст20 | 8,2 |
ТМ 89-03 | Ду 125 | 133 | 200 | ГФ-021 | 191 | 219 | 290 | ст20 | 14,0 |
ТМ 89-04 | Ду 150 | 159 | 200 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 20,3 |
ТМ 89-05 | Ду 200 | 219 | 200 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 16,0 |
ТМ 89-06 | Ду 250 | 273 | 200 | ГФ-021 | 291 | 325 | 395 | ст20 | 18,8 |
ТМ 89-07 | Ду 300 | 325 | 200 | ГФ-021 | 382 | 426 | 500 | ст20 | 34,4 |
ТМ 89-08 | Ду 350 | 377 | 200 | ГФ-021 | 430 | 478 | 550 | ст20 | 42,7 |
ТМ 89-09 | Ду 400 | 426 | 200 | ГФ-021 | 484 | 530 | 600 | ст20 | 45,8 |
ТМ 89-10 | Ду 500 | 530 | 200 | ГФ-021 | 584 | 630 | 735 | ст20 | 57,0 |
ТМ 89-11 | Ду 600 | 630 | 200 | ГФ-021 | 672 | 720 | 810 | ст20 | 64,9 |
ТМ 89-12 | Ду 700 | 720 | 200 | ГФ-021 | 772 | 820 | 920 | ст20 | 78,5 |
ТМ 89-13 | Ду 800 | 820 | 200 | ГФ-021 | 872 | 920 | 1030 | ст20 | 89,3 |
ТМ 89-14 | Ду 900 | 920 | 200 | ГФ-021 | 972 | 1020 | 1130 | ст20 | 98,6 |
ТМ 89-15 | Ду 1000 | 1020 | 200 | ГФ-021 | 1070 | 1120 | 1230 | ст20 | 113,7 |
ТМ 89-16 | Ду 1200 | 1220 | 200 | ГФ-021 | 1270 | 1320 | 1430 | ст20 | 135,0 |
ТМ 89-17 | Ду 1400 | 1420 | 200 | ГФ-021 | 1470 | 1520 | 1630 | ст20 | 155,5 |
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Ширина прохода D1, мм | Диаметр корпуса D2, мм | Наружный диаметр D3, мм | Материал | Масса, кг |
ТМ 90 | Ду 50 | 57 | 300 | ГФ-021 | 89 | 114 | 185 | ст20 | 7,0 |
ТМ 90-01 | Ду 80 | 89 | 300 | ГФ-021 | 115 | 140 | 215 | ст20 | 8,7 |
ТМ 90-02 | Ду 100 | 108 | 300 | ГФ-021 | 140 | 165 | 240 | ст20 | 10,4 |
ТМ 90-03 | Ду 125 | 133 | 300 | ГФ-021 | 191 | 219 | 290 | ст20 | 17,9 |
ТМ 90-04 | Ду 150 | 159 | 300 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 25,5 |
ТМ 90-05 | Ду 200 | 219 | 300 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 20,6 |
ТМ 90-06 | Ду 250 | 273 | 300 | ГФ-021 | 291 | 325 | 395 | ст20 | 24,1 |
ТМ 90-07 | Ду 300 | 325 | 300 | ГФ-021 | 382 | 426 | 500 | ст20 | 42,5 |
ТМ 90-08 | Ду 350 | 377 | 300 | ГФ-021 | 430 | 478 | 550 | ст20 | 54,1 |
ТМ 90-09 | Dу 400 | 426 | 300 | ГФ-021 | 484 | 530 | 600 | ст20 | 57,3 |
ТМ 90-10 | Ду 500 | 530 | 300 | ГФ-021 | 584 | 630 | 735 | ст20 | 70,9 |
ТМ 90-11 | Ду 600 | 630 | 300 | ГФ-021 | 672 | 720 | 810 | ст20 | 82,1 |
ТМ 90-12 | Ду 700 | 720 | 300 | ГФ-021 | 772 | 820 | 920 | ст20 | 98,9 |
ТМ 90-13 | Ду 800 | 820 | 300 | ГФ-021 | 872 | 920 | 1030 | ст20 | 112,3 |
ТМ 90-14 | Ду 900 | 920 | 300 | ГФ-021 | 972 | 1020 | 1130 | ст20 | 124,1 |
ТМ 90-15 | Ду 1000 | 1020 | 300 | ГФ-021 | 1070 | 1120 | 1230 | ст20 | 144,5 |
ТМ 90-16 | Ду 1200 | 1220 | 300 | ГФ-021 | 1270 | 1320 | 1430 | ст20 | 171,3 |
ТМ 90-17 | Ду 1400 | 1420 | 300 | ГФ-021 | 1470 | 1520 | 1630 | ст20 | 198,1 |
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Ширина прохода D1, мм | Диаметр корпуса D2, мм | Наружный диаметр D3, мм | Материал | Масса, кг |
ТМ 91 | Ду 50 | 57 | 500 | ГФ-021 | 89 | 114 | 185 | ст20 | 9,4 |
ТМ 91-01 | Ду 80 | 89 | 500 | ГФ-021 | 115 | 140 | 215 | ст20 | 11,6 |
ТМ 91-02 | Ду 100 | 108 | 500 | ГФ-021 | 140 | 165 | 240 | ст20 | 13,9 |
ТМ 91-03 | Ду 125 | 133 | 500 | ГФ-021 | 191 | 219 | 290 | ст20 | 24,1 |
ТМ 91-04 | Ду 150 | 159 | 500 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 33,3 |
ТМ 91-05 | Ду 200 | 219 | 500 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 28,6 |
ТМ 91-06 | Ду 250 | 273 | 500 | ГФ-021 | 291 | 325 | 395 | ст20 | 33,9 |
ТМ 91-07 | Ду 300 | 325 | 500 | ГФ-021 | 382 | 426 | 500 | ст20 | 55,9 |
ТМ 91-08 | Ду 350 | 377 | 500 | ГФ-021 | 430 | 478 | 550 | ст20 | 73,8 |
ТМ 91-09 | Ду 400 | 426 | 500 | ГФ-021 | 484 | 530 | 600 | ст20 | 76,5 |
ТМ 91-10 | Ду 500 | 530 | 500 | ГФ-021 | 584 | 630 | 735 | ст20 | 94,0 |
ТМ 91-11 | Ду 600 | 630 | 500 | ГФ-021 | 672 | 720 | 810 | ст20 | 112,2 |
ТМ 91-12 | Ду 700 | 720 | 500 | ГФ-021 | 772 | 820 | 920 | ст20 | 133,0 |
ТМ 91-13 | Ду 800 | 820 | 500 | ГФ-021 | 872 | 920 | 1030 | ст20 | 150,6 |
ТМ 91-14 | Ду 900 | 920 | 500 | ГФ-021 | 972 | 1020 | 1130 | ст20 | 166,1 |
ТМ 91-15 | Ду 1000 | 1020 | 500 | ГФ-021 | 1070 | 1120 | 1230 | ст20 | 196,4 |
ТМ 91-16 | Ду 1200 | 1220 | 500 | ГФ-021 | 1270 | 1320 | 1430 | ст20 | 232,7 |
ТМ 91-17 | Ду 1400 | 1420 | 500 | ГФ-021 | 1470 | 1520 | 1630 | ст20 | 268,0 |
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Ширина прохода D1, мм | Диаметр корпуса D2, мм | Наружный диаметр D3, мм | Материал | Масса, кг |
ТМ 92 | Ду 50 | 57 | 800 | ГФ-021 | 89 | 114 | 185 | ст20 | 13,0 |
ТМ 92-01 | Ду 80 | 89 | 800 | ГФ-021 | 115 | 140 | 215 | ст20 | 16,1 |
ТМ 92-02 | Ду 100 | 108 | 800 | ГФ-021 | 140 | 165 | 240 | ст20 | 19,3 |
ТМ 92-03 | Ду 125 | 133 | 800 | ГФ-021 | 191 | 219 | 290 | ст20 | 33,6 |
ТМ 92-04 | Ду 150 | 159 | 800 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 45,2 |
ТМ 92-05 | Ду 200 | 219 | 800 | ГФ-021 | 239 | 273 | 345 | ст20 | 40,5 |
ТМ 92-06 | Ду 250 | 273 | 800 | ГФ-021 | 291 | 325 | 395 | ст20 | 48,1 |
ТМ 92-07 | Ду 300 | 325 | 800 | ГФ-021 | 382 | 426 | 500 | ст20 | 74,5 |
ТМ 92-08 | Ду 350 | 377 | 800 | ГФ-021 | 430 | 478 | 550 | ст20 | 101,6 |
ТМ 92-09 | Ду 400 | 426 | 800 | ГФ-021 | 484 | 530 | 600 | ст20 | 103,5 |
ТМ 92-10 | Ду 500 | 530 | 800 | ГФ-021 | 584 | 630 | 735 | ст20 | 126,2 |
ТМ 92-11 | Ду 600 | 630 | 800 | ГФ-021 | 672 | 720 | 810 | ст20 | 154,4 |
ТМ 92-12 | Ду 700 | 720 | 800 | ГФ-021 | 772 | 820 | 920 | ст20 | 180,9 |
ТМ 92-13 | Ду 800 | 820 | 800 | ГФ-021 | 872 | 920 | 1030 | ст20 | 204,6 |
ТМ 92-14 | Ду 900 | 920 | 800 | ГФ-021 | 972 | 1020 | 1130 | ст20 | 226,1 |
ТМ 92-15 | Ду 1000 | 1020 | 800 | ГФ-021 | 1070 | 1120 | 1230 | ст20 | 270,4 |
ТМ 92-16 | Ду 1200 | 1220 | 800 | ГФ-021 | 1270 | 1320 | 1430 | ст20 | 319,7 |
ТМ 92-17 | Ду 1400 | 1420 | 800 | ГФ-021 | 1470 | 1520 | 1630 | ст20 | 369,0 |
ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.
Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.
Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.