Сальник нажимной представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из внешнего корпуса, грундбуксы, системы крепежа и уплотнителя. Сальник предназначен для пропуска металлических, чугунных и пластмассовых труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах.
В серии разработаны сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с наружным диаметром Ду 57, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1220 и 1420 мм
Нажимной сальник должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника.
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Материал | Масса, кг |
ТМ 93 | Ду 50 | 57 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 8,0 |
ТМ 93-01 | Ду 80 | 89 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 10,5 |
ТМ 93-02 | Ду 100 | 108 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 11,5 |
ТМ 93-03 | Ду 125 | 133 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 15,0 |
ТМ 93-04 | Ду 150 | 159 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 17,5 |
ТМ 93-05 | Ду 200 | 219 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 21,0 |
ТМ 93-06 | Ду 250 | 273 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 29,0 |
ТМ 93-07 | Ду 300 | 325 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 33,0 |
ТМ 93-08 | Ду 350 | 377 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 38,5 |
ТМ 93-09 | Ду 400 | 426 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 49,0 |
ТМ 93-10 | Ду 500 | 530 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 70,5 |
ТМ 93-11 | Ду 600 | 630 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 82,5 |
ТМ 93-12 | Ду 700 | 720 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 93,0 |
ТМ 93-13 | Ду 800 | 820 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 142,0 |
ТМ 93-14 | Ду 900 | 920 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 158,0 |
ТМ 93-15 | Ду 1000 | 1020 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 193,0 |
ТМ 93-16 | Ду 1200 | 1220 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 229,0 |
ТМ 93-17 | Ду 1400 | 1420 | 200 | ГФ-021 | ст20 | 263,0 |
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Материал | Масса, кг |
ТМ 94 | Ду 50 | 57 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 8,8 |
ТМ 94-01 | Ду 80 | 89 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 11,5 |
ТМ 94-02 | Ду 100 | 108 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 13,0 |
ТМ 94-03 | Ду 125 | 133 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 16,5 |
ТМ 94-04 | Ду 150 | 159 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 19,5 |
ТМ 94-05 | Ду 200 | 219 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 24,0 |
ТМ 94-06 | Ду 250 | 273 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 33,5 |
ТМ 94-07 | Ду 300 | 325 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 38,5 |
ТМ 94-08 | Ду 350 | 377 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 45,0 |
ТМ 94-09 | Ду 400 | 426 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 55,0 |
ТМ 94-10 | Ду 500 | 530 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 79,0 |
ТМ 94-11 | Ду 600 | 630 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 92,0 |
ТМ 94-12 | Ду 700 | 720 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 105,0 |
ТМ 94-13 | Ду 800 | 820 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 158,0 |
ТМ 94-14 | Ду 900 | 920 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 177,0 |
ТМ 94-15 | Ду 1000 | 1020 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 213,0 |
ТМ 94-16 | Ду 1200 | 1220 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 252,0 |
ТМ 94-17 | Ду 1400 | 1420 | 300 | ГФ-021 | ст20 | 291,0 |
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Материал | Масса, кг |
ТМ 95 | Ду 50 | 57 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 11,0 |
ТМ 95-01 | Ду 80 | 89 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 14,0 |
ТМ 95-02 | Ду 100 | 108 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 16,0 |
ТМ 95-03 | Ду 125 | 133 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 20,0 |
ТМ 95-04 | Ду 150 | 159 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 23,0 |
ТМ 95-05 | Ду 200 | 219 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 28,5 |
ТМ 95-06 | Ду 250 | 273 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 43,0 |
ТМ 95-07 | Ду 300 | 325 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 49,5 |
ТМ 95-08 | Ду 350 | 377 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 57,5 |
ТМ 95-09 | Ду 400 | 426 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 70,0 |
ТМ 95-10 | Ду 500 | 530 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 96,0 |
ТМ 95-11 | Ду 600 | 630 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 113,0 |
ТМ 95-12 | Ду 700 | 720 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 127,0 |
ТМ 95-13 | Ду 800 | 820 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 193,0 |
ТМ 95-14 | Ду 900 | 920 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 215,0 |
ТМ 95-15 | Ду 1000 | 1020 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 256,0 |
ТМ 95-16 | Ду 1200 | 1220 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 303,0 |
ТМ 95-17 | Ду 1400 | 1420 | 500 | ГФ-021 | ст20 | 350,0 |
Маркировка | Условный диаметр | Диаметр пропускаемой трубы, мм | Длина корпуса L, мм | Покрытие | Материал | Масса, кг |
ТМ 96 | Ду 50 | 57 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 13,5 |
ТМ 96-01 | Ду 80 | 89 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 17,5 |
ТМ 96-02 | Ду 100 | 108 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 20,0 |
ТМ 96-03 | Ду 125 | 133 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 25,0 |
ТМ 96-04 | Ду 150 | 159 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 29,0 |
ТМ 96-05 | Ду 200 | 219 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 36,0 |
ТМ 96-06 | Ду 250 | 273 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 57,0 |
ТМ 96-07 | Ду 300 | 325 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 66,0 |
ТМ 96-08 | Ду 350 | 377 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 76,0 |
ТМ 96-09 | Ду 400 | 426 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 90,5 |
ТМ 96-10 | Ду 500 | 530 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 122,0 |
ТМ 96-11 | Ду 600 | 630 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 143,0 |
ТМ 96-12 | Ду 700 | 720 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 162,0 |
ТМ 96-13 | Ду 800 | 820 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 245,0 |
ТМ 96-14 | Ду 900 | 920 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 274,0 |
ТМ 96-15 | Ду 1000 | 1020 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 320,0 |
ТМ 96-16 | Ду 1200 | 1220 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 379,0 |
ТМ 96-17 | Ду 1400 | 1420 | 800 | ГФ-021 | ст20 | 432,0 |
ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.
Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.
Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.