Таблица подбора скользящих опор в футляре фсо1 по тд 1-487-1997.00.000


Наименование Документация Маркировка Для трубы, Дн, мм Труба с ППУ, Дн, мм Футляр, Дн, мм Покрытие Масса, кг
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 920/1100/1420 920 1100 1420 ГФ-021 50,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 820/1000/1220 820 1000 1220 ГФ-021 38,6
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 530/710/920 530 710 920 ГФ-021 24,1
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 426/500/720 426 500 720 ГФ-021 18,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 426/560/720 426 560 720 ГФ-021 18,95
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 1020/1200/1420 1020 1200 1420 ГФ-021 53,5
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 630/800/1020 630 800 1020 ГФ-021 28,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 720/900/1220 720 900 1220 ГФ-021 36,1
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 426/630/820 426 630 820 ГФ-021 21,1
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 530/630/820 530 630 820 ГФ-021 22,30
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 57/125/325 57 125 325 ГФ-021 4,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 57/140/325 57 140 325 ГФ-021 4,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 76/140/325 76 140 325 ГФ-021 4,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 76/160/377 76 160 377 ГФ-021 5,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 89/160/377 89 160 377 ГФ-021 5,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 89/180/377 89 180 377 ГФ-021 5,8
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 108/180/377 108 180 377 ГФ-021 5,8
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 108/200/377 108 200 377 ГФ-021 5,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 108/250/377 108 250 377 ГФ-021 5,15
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 133/200/426 133 200 426 ГФ-021 5,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 133/225/426 133 225 426 ГФ-021 5,6
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 133/250/426 133 250 426 ГФ-021 5,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 159/250/426 159 250 426 ГФ-021 5,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 159/315/426 159 315 426 ГФ-021 5,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 219/315/530 219 315 530 ГФ-021 6,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 219/400/530 219 400 530 ГФ-021 7,6
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 273/400/530 273 400 530 ГФ-021 7,6
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 325/400/630 325 400 630 ГФ-021 11,4
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 325/450/630 325 450 630 ГФ-021 11,3
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО1 325/500/630 325 500 630 ГФ-021 11,05

Таблица подбора опоры скользящей спо для труб в ппу изоляции ду 50-150 по серии 1-487-1997.00.000


Наименование Документация Маркировка Труба с ППУ, Дн, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Покрытие Масса, кг
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 57/125.100 130 64 200 90 ГФ-021 2,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 57/140.100 145 57 200 90 ГФ-021 2,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 76/140.100 145 68 200 90 ГФ-021 3,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 76/160.100 165 63 200 110 ГФ-021 3,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 89/180.100 185 58 200 110 ГФ-021 3,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 89/160.100 165 70 200 110 ГФ-021 3,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/180.100 185 67 200 110 ГФ-021 3,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/200.100 205 60 200 120 ГФ-021 3,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/250.100 255 40 200 160 ГФ-021 3,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/200.100 205 70 200 120 ГФ-021 3,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/225.100 230 60 200 140 ГФ-021 3,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/250.100 255 53 200 160 ГФ-021 3,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 159/250.100 255 67 200 160 ГФ-021 4,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 159/315.100 320 34 200 180 ГФ-021 4,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 57/125.150 130 114 200 90 ГФ-021 3,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 57/140.150 145 107 200 90 ГФ-021 3,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 76/140.150 145 118 200 90 ГФ-021 3,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 76/160.150 165 133 200 110 ГФ-021 3,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 89/160.150 165 120 200 110 ГФ-021 4,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/180.150 185 117 200 110 ГФ-021 4,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/200.150 205 110 200 120 ГФ-021 4,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/250.150 255 90 200 160 ГФ-021 4,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/200.150 205 120 200 120 ГФ-021 4,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/225.150 230 216 200 140 ГФ-021 4,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/250.150 255 216 200 160 ГФ-021 4,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 159/250.150 255 230 200 160 ГФ-021 5,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 159/315.150 320 230 200 180 ГФ-021 5,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 57/125.200 130 228 200 110 ГФ-021 4,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 57/140.200 145 228 200 110 ГФ-021 4,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 76/140.200 145 238 200 110 ГФ-021 4,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 76/160.200 165 238 200 130 ГФ-021 4,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 89/160.200 165 245 200 130 ГФ-021 5,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/180.200 185 254 200 130 ГФ-021 5,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/200.200 205 254 200 140 ГФ-021 5,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 108/250.200 255 254 200 160 ГФ-021 5,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/200.200 205 266 200 140 ГФ-021 5,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/225.200 230 266 200 160 ГФ-021 5,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 133/250.200 255 266 200 160 ГФ-021 5,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 159/250.200 255 280 200 160 ГФ-021 6,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПО 159/315.200 320 280 200 180 ГФ-021 5,8

Таблица подбора опоры скользящей спок для труб в ппу изоляции ду 200-400 по серии 1-487-1997.00.000


Наименование Документация Маркировка Труба с ППУ, Дн, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Покрытие Масса, кг
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 219/315.100 320 62 200 160 ГФ-021 5,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 219/400.100 410 16 250 180 ГФ-021 6,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 273/400.100 410 42 250 180 ГФ-021 6,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 273/500.100 510 20 300 220 ГФ-021 8,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/400.100 410 66 300 190 ГФ-021 9,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/450.100 460 64 300 210 ГФ-021 9,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/500.100 510 20 300 230 ГФ-021 10,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/500.100 510 78 350 250 ГФ-021 12,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/560.100 570 48 350 270 ГФ-021 13,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/630.100 640 34 400 310 ГФ-021 14,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 530/630.100 640 66 350 310 ГФ-021 20,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 530/710.100 720 40 350 350 ГФ-021 20,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 630/800.100 810 42 350 390 ГФ-021 21,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 720/900.100 910 52 440 460 ГФ-021 33,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 820/1000.100 1010 57 440 520 ГФ-021 39,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 920/1100.100 1110 60 440 550 ГФ-021 47,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1020/1200.100 1210 67 440 580 ГФ-021 51,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1220/1400.100 1410 80 680 700 ГФ-021 80,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1420/1600.100 1610 96 680 800 ГФ-021 106,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 219/315.150 320 112 200 160 ГФ-021 6,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 219/400.150 410 66 250 180 ГФ-021 6,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 273/400.150 410 92 250 180 ГФ-021 7,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 273/500.150 510 50 300 220 ГФ-021 8,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/400.150 410 116 300 190 ГФ-021 11,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/450.150 460 114 300 210 ГФ-021 11,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/500.150 510 74 300 230 ГФ-021 10,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/500.150 510 128 350 250 ГФ-021 15,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/560.150 570 98 350 270 ГФ-021 14,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/630.150 640 66 400 310 ГФ-021 15,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 530/630.150 640 116 350 310 ГФ-021 24,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 530/710.150 720 82 350 350 ГФ-021 23,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 630/800.150 810 86 350 390 ГФ-021 27,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 720/900.150 910 88 440 460 ГФ-021 38,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 820/1000.150 1010 96 440 520 ГФ-021 45,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 920/1100.150 1110 130 440 550 ГФ-021 54,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1020/1200.150 1210 102 440 580 ГФ-021 14,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1220/1400.150 1410 117 680 700 ГФ-021 88,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1420/1600.150 1610 114 680 800 ГФ-021 118,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 219/315.200 320 162 200 160 ГФ-021 6,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 219/400.200 410 116 250 180 ГФ-021 7,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 273/400.200 410 142 250 180 ГФ-021 8,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 273/500.200 510 100 350 220 ГФ-021 9,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/400.200 410 166 350 190 ГФ-021 12,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/450.200 460 164 350 210 ГФ-021 12,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 325/500.200 510 134 350 230 ГФ-021 12,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/500.200 510 178 400 250 ГФ-021 17,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/560.200 570 148 400 270 ГФ-021 16,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 426/630.200 640 116 400 310 ГФ-021 18,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 530/630.200 640 166 350 310 ГФ-021 27,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 530/710.200 720 142 350 350 ГФ-021 28,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 630/800.200 810 136 350 390 ГФ-021 31,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 720/900.200 910 138 440 460 ГФ-021 50,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 820/1000.200 1010 146 440 520 ГФ-021 53,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 920/1100.200 1110 180 440 550 ГФ-021 14,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1020/1200.200 1210 152 440 580 ГФ-021 65,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1220/1400.200 1410 167 680 700 ГФ-021 102,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОк 1420/1600.200 1610 194 680 800 ГФ-021 137,6

Таблица подбора скользящих опор спон для труб в ппу изоляции


Наименование Документация Маркировка Труба с ППУ, Дн, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Покрытие Масса, кг
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 219/315.100 320 62 250 160 ГФ-021 5,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 219/400.100 410 16 300 180 ГФ-021 7,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 273/400.100 410 42 300 180 ГФ-021 6,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 273/500.100 510 20 300 220 ГФ-021 8,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/400.100 410 66 350 190 ГФ-021 10,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/450.100 460 64 350 210 ГФ-021 10,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/500.100 510 20 350 230 ГФ-021 11,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/500.100 510 78 450 250 ГФ-021 15,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/560.100 570 48 450 270 ГФ-021 15,9
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/630.100 640 34 450 310 ГФ-021 15,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 530/630.100 640 65 440 310 ГФ-021 24,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 530/710.100 720 40 440 350 ГФ-021 24,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 630/800.100 810 42 440 390 ГФ-021 27,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 720/900.100 910 52 510 460 ГФ-021 40,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 820/1000.100 1010 57 510 520 ГФ-021 48,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 920/1100.100 1110 60 510 550 ГФ-021 57,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1020/1200.100 1210 67 510 580 ГФ-021 20,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1220/1400.100 1410 80 680 700 ГФ-021 92,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1420/1600.100 1610 96 680 800 ГФ-021 121,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 219/315.150 320 112 250 160 ГФ-021 6,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 219/400.150 410 66 300 180 ГФ-021 7,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 273/400.150 410 92 300 180 ГФ-021 8,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 273/500.150 310 50 300 220 ГФ-021 8,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/400.150 410 116 350 190 ГФ-021 12,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/450.150 460 114 350 210 ГФ-021 12,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/500.150 510 74 350 230 ГФ-021 12,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/500.150 510 128 450 250 ГФ-021 12,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/560.150 570 98 450 270 ГФ-021 16,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/630.150 640 66 450 310 ГФ-021 16,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 530/630.150 640 116 440 310 ГФ-021 28,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 530/710.150 720 82 440 350 ГФ-021 28,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 630/800.150 810 86 440 390 ГФ-021 32,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 720/900.150 910 86 510 460 ГФ-021 45,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 820/1000.150 1010 96 510 520 ГФ-021 54,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 920/1100.150 1110 130 510 550 ГФ-021 65,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1020/1200.150 1210 102 510 580 ГФ-021 70,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1220/1400.150 1410 117 680 700 ГФ-021 101,8
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1420/1600.150 1610 144 680 800 ГФ-021 129,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 219/315.200 320 162 250 160 ГФ-021 7,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 219/400.200 410 116 300 180 ГФ-021 8,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 273/400.200 410 142 300 180 ГФ-021 9,2
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 273/500.200 510 100 300 220 ГФ-021 9,4
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/400.200 325 166 350 190 ГФ-021 14,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/450.200 460 164 350 210 ГФ-021 15,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 325/500.200 510 134 350 230 ГФ-021 14,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/500.200 510 178 450 250 ГФ-021 20,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/560.200 570 148 450 270 ГФ-021 19,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 426/630.200 640 116 450 310 ГФ-021 20,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 530/630.200 640 166 440 310 ГФ-021 32,5
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 530/710.200 720 142 440 350 ГФ-021 32,7
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 630/800.200 810 136 440 390 ГФ-021 36,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 720/900.200 910 138 510 460 ГФ-021 53,1
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 820/1000.200 1010 146 510 520 ГФ-021 62,3
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 920/1100.200 1110 180 510 550 ГФ-021 73,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1020/1200.200 1210 152 510 580 ГФ-021 79,0
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1220/1400.200 1410 167 680 700 ГФ-021 114,6
Опора скользящая Серия 1-487-1997.00.000 СПОн 1420/1600.200 1610 194 680 800 ГФ-021 148,7

Таблица подбора скользящей опоры фсо2 по тд 1-487-1997.00.000


Наименование Документация Маркировка Для трубы, Дн, мм Труба с ППУ, Дн, мм Футляр, Дн, мм Покрытие Масса, кг
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 57/125/325 57 125 325 ГФ-021 3,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 57/140/377 57 140 377 ГФ-021 3,8
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 76/140/377 76 140 377 ГФ-021 3,8
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 76/160/377 76 160 377 ГФ-021 3,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 89/160/377 89 160 377 ГФ-021 3,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 89/180/377 89 180 377 ГФ-021 4,0
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 108/180/377 108 180 377 ГФ-021 4
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 108/200/426 108 200 426 ГФ-021 4
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 108/250/426 108 250 426 ГФ-021 3,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 133/200/426 133 200 426 ГФ-021 4
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 133/225/426 133 225 426 ГФ-021 4,1
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 133/250/426 133 250 426 ГФ-021 4,1
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 159/250/426 159 250 426 ГФ-021 4,5
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 159/315/530 159 315 530 ГФ-021 5,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 219/315/530 219 315 530 ГФ-021 5,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 219/400/530 219 400 530 ГФ-021 6,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 273/400/630 273 400 630 ГФ-021 6,5
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 325/400/630 325 400 630 ГФ-021 6,5
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 325/450/630 325 450 630 ГФ-021 9,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 325/500/630 325 500 630 ГФ-021 9,1
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 426/500/720 426 500 720 ГФ-021 14,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 426/560/720 426 560 720 ГФ-021 14,5
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 426/630/820 426 630 820 ГФ-021 17,8
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 530/630/820 530 630 820 ГФ-021 17,9
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 530/710/920 530 710 920 ГФ-021 20,2
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 630/800/1020 630 800 1020 ГФ-021 22,6
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 720/900/1220 720 900 1220 ГФ-021 32,7
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 820/1000/1220 820 1000 1220 ГФ-021 35,5
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 920/1100/1420 920 1100 1420 ГФ-021 47,0
Скользящая опора в футляре ТД 1-487-1997.00.000 ФСО2 1020/1200/1420 1020 1200 1420 ГФ-021 46,8

Наши преимущества


Качественная продукция

ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.

Оперативная
доставка

Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.

Высокий уровень сервиса

Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.

Нам доверяют


RENNAISSANCE CONSTRUCTION
ВЕЛЕССТРОЙ
Группа ПИК
ЦДС
SetlCity
Мостотрест
KVS
СтройГазМонтаж
ЛСР
СтройГазКонсалтинг